Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter
Iedere woning heeft wel iets speciaals
Kenmerken van Bouwnummer 30
Door de oriëntatie en ligging in Molenpolder is jouw woning beeldbepalend bij het binnenkomen van de wijk. De prachtige burgemeesterswoning staat daarbij centraal op het groene plein. De sfeervolle en zeer ruime eengezinswoningen zijn voorzien van een geheel eigen gevelbeeld. De architect heeft bijzonder veel aandacht besteed aan de klassieke uitstraling van de huizen, een zorgvuldig samengestelde mix van klassieke details en moderne elementen.
EXTRA
• Bouwnummer 28 heeft een riante zolderverdieping door de kopgevel
• Bouwnummer 28 is standaard voorzien van een Frans balkon
• Uitbouw van 2,4 meter op de begane grond
OPTIES
• Dakkapel op de tweede verdieping
• Dakraam in zij- en of achterdakvlak
• Vrijstaande garage bij bouwnummer 26 en 31
BEGANE GROND
- Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de 1e verdieping
- Riante woonkamer met provisiekast
- Open keuken
Ligging van de woning

Bouwnummer 8
Tussenwoning met kopgevel




Bouwnummer 78
Eengezinswoning met unieke halsgevel


Bouwnummer 80
Eengezinswoning met kopgevel

Bouwnummer 81
Eengezinswoning met Frans balkon


Bouwnummer 83
Eengezinswoning met unieke trapgevel



Bouwnummer 13
Tussenwoning met kopgevel en uitbouw van 5,4 x 2,4 meter






Bouwnummer 22
Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter



Bouwnummer 27
Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter

Bouwnummer 28
Burgemeesterwoning


Bouwnummer 30
Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter



Bouwnummer 35
Eengezinswoning met kopgevel


Bouwnummer 37
Eengezinswoning met uitbouw en dakterras


Bouwnummer 39
Eengezinswoning met kopgevel




Filter op status |
Geslecteerde woning | ||
Nr. 30 | € 255.300 V.O.N. | Verkocht |
Andere "eengezinswoning" | ||
Nr. 77 | € 216.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 79 | € 217.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 33 | € 217.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 16 | € 219.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 18 | € 219.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 34 | € 219.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 81 | € 220.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 82 | € 223.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 9 | € 225.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 36 | € 225.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 10 | € 226.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 38 | € 228.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 12 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 21 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 23 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 24 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 11 | € 229.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 78 | € 229.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 40 | € 229.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 2 | € 230.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 41 | € 232.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 29 | € 233.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 80 | € 235.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 17 | € 237.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 35 | € 238.500 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 8 | € 240.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 37 | € 242.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 39 | € 242.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 28 | € 249.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 22 | € 250.300 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 27 | € 255.300 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 83 | € 260.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 14 | € 265.000 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 13 | € 267.800 V.O.N. | Verkocht |
Nr. 3 | € 272.500 V.O.N. | Verkocht |
