Eengezinswoning met unieke trapgevel
Heerlijk uitzicht op het groene hart van de Molenpolder
Kenmerken van Bouwnummer 83
Vanuit deze woningen heb je een mooi uitzicht op het groene hart van de wijk. Iedere woning in dit blok heeft een unieke gevel – voor een authentieke aanblik. Het tijdloze ontwerp en variatie maken deze woningen erg speciaal. In de op het westen gelegen achtertuin is het goed toeven in de avondzon.
EXTRA
• De bouwnummers 76, 80 en 83 hebben, door de kopgevels, een riante zolderverdieping
• Bouwnummer 78 heeft standaard een dakkapel
• Bouwnummer 81 heeft standaard een Frans balkon
• De woning is, met uitzondering van de zolderverdieping, voorzien van vloerverwarming
OPTIES
• Uitbouw van 1,2 meter op de begane grond
• Bij de bouwnummers 80, 81, 82 en 83 is een uitbouw van 2,4 meter op de begane grond mogelijk
• Dakkapel op de 2e verdieping bij nummer 77, 79, 81 en 82
• Dakraam in zij- en of achterdakvlak
BEGANE GROND
- Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de 1e verdieping
- Riante woonkamer met provisiekast
- Open keuken
- Installatiekast met ruimte voor warmtepomp
Ligging van de woning
Bouwnummer 8
Tussenwoning met kopgevel
Bouwnummer 78
Eengezinswoning met unieke halsgevel
Bouwnummer 80
Eengezinswoning met kopgevel
Bouwnummer 81
Eengezinswoning met Frans balkon
Bouwnummer 83
Eengezinswoning met unieke trapgevel
Bouwnummer 13
Tussenwoning met kopgevel en uitbouw van 5,4 x 2,4 meter
Bouwnummer 22
Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter
Bouwnummer 27
Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter
Bouwnummer 28
Burgemeesterwoning
Bouwnummer 30
Eengezinswoning met uitbouw van 5,4 x 2,4 meter
Bouwnummer 35
Eengezinswoning met kopgevel
Bouwnummer 37
Eengezinswoning met uitbouw en dakterras
Bouwnummer 39
Eengezinswoning met kopgevel
Filter op status |
Geslecteerde woning | ||
| Nr. 83 | € 260.000 V.O.N. | Verkocht |
Andere "eengezinswoning" | ||
| Nr. 77 | € 216.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 79 | € 217.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 33 | € 217.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 16 | € 219.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 18 | € 219.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 34 | € 219.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 81 | € 220.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 82 | € 223.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 9 | € 225.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 36 | € 225.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 10 | € 226.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 38 | € 228.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 12 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 21 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 23 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 24 | € 228.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 11 | € 229.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 78 | € 229.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 40 | € 229.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 2 | € 230.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 41 | € 232.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 29 | € 233.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 80 | € 235.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 17 | € 237.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 35 | € 238.500 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 8 | € 240.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 37 | € 242.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 39 | € 242.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 28 | € 249.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 22 | € 250.300 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 27 | € 255.300 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 30 | € 255.300 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 14 | € 265.000 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 13 | € 267.800 V.O.N. | Verkocht |
| Nr. 3 | € 272.500 V.O.N. | Verkocht |


